Elementi a membrana RO-Serie ARO
Caratteristica
Dimensioni standard per adattarsi agli alloggiamenti comunemente disponibili
Rimuove particelle, colloidi, sostanze organiche, batteri, virus, sali disciolti (ioni)
Fornisce un'elevata stabilità di rigetto, meno incrostazioni e più coerenza
Applicazione
Depurazione acqua residenziale
Depurazione acqua commerciale
PARAMETRI
Modello | AW-1812-50 | AW-1812-75 | AW-1812-100 | AW-1812-150 | AW-2812-200 | AW-2812-300 | AW-2812-400 | AW-3012-600 | AW-4012-800 | AW-5012-1200 |
Tipico rifiuto del sale stabilizzato (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Portata permeato stabilizzata (GPD) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
Pressione di esercizio (psi) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Condizioni applicabili | |
Pressione massima | 100 PSI (6,90 bar) |
Temperatura massima | 120oF (49oC) |
pH | 4-11 |
Cloro libero | 0,1 ppm |
1.I dati sopra riportati sono i risultati ottenuti dal nostro laboratorio.
2. A causa della differenza nella qualità e nel consumo dell'acqua, il ciclo di sostituzione dell'elemento filtrante sarà diverso a seconda dell'uso effettivo.
Lasciate un messaggio